Dividend History
Historical Dividends
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
1.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2023: | 1.13 | ||||
1.13 | U.S. Currency | ||||
1.13 | U.S. Currency | ||||
1.13 | U.S. Currency | ||||
1.06 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2022: | 4.45 | ||||
1.06 | U.S. Currency | ||||
1.06 | U.S. Currency | ||||
1.06 | U.S. Currency | ||||
1.01 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 4.19 | ||||
1.01 | U.S. Currency | ||||
1.01 | U.S. Currency | ||||
1.01 | U.S. Currency | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 3.98 | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
0.90 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 3.75 | ||||
0.90 | U.S. Currency | ||||
0.90 | U.S. Currency | ||||
0.90 | U.S. Currency | ||||
0.84 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 3.54 | ||||
0.84 | U.S. Currency | ||||
0.84 | U.S. Currency | ||||
0.84 | U.S. Currency | ||||
0.80 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 3.32 | ||||
0.80 | U.S. Currency | ||||
0.80 | U.S. Currency | ||||
0.80 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 3.15 | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.70 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 2.95 | ||||
0.70 | U.S. Currency | ||||
0.70 | U.S. Currency | ||||
0.70 | U.S. Currency | ||||
0.66 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 2.76 | ||||
0.66 | U.S. Currency | ||||
0.66 | U.S. Currency | ||||
0.66 | U.S. Currency | ||||
0.61 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 2.59 | ||||
0.61 | U.S. Currency | ||||
0.61 | U.S. Currency | ||||
0.61 | U.S. Currency | ||||
0.57 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 2.40 | ||||
0.57 | U.S. Currency | ||||
0.57 | U.S. Currency | ||||
0.57 | U.S. Currency | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 2.25 | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
0.54 | U.S. Currency | ||||
0.49 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 2.11 | ||||
0.49 | U.S. Currency | ||||
0.49 | U.S. Currency | ||||
0.49 | U.S. Currency | ||||
0.46 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 1.93 | ||||
0.46 | U.S. Currency | ||||
0.46 | U.S. Currency | ||||
0.46 | U.S. Currency | ||||
0.415 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 1.795 | ||||
0.415 | U.S. Currency | ||||
0.415 | U.S. Currency | ||||
0.415 | U.S. Currency | ||||
0.375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 1.62 | ||||
0.375 | U.S. Currency | ||||
0.375 | U.S. Currency | ||||
0.375 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 1.455 | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.285 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 1.275 | ||||
0.285 | U.S. Currency | ||||
0.285 | U.S. Currency | ||||
0.285 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 1.095 | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.205 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 0.925 | ||||
0.205 | U.S. Currency | ||||
0.205 | U.S. Currency | ||||
0.205 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 0.795 | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
Stock split | |||||
1.00 | Stock split | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 1.70 | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 0.62 | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 0.545 | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 0.485 | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.095 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 0.425 | ||||
0.095 | U.S. Currency | ||||
0.095 | Cash dividend on increased shares | ||||
0.095 | U.S. Currency | ||||
0.0825 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 0.3675 | ||||
0.0825 | U.S. Currency | ||||
0.0825 | U.S. Currency | ||||
0.0825 | U.S. Currency | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 0.32 | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
0.065 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 0.2825 | ||||
0.065 | U.S. Currency | ||||
0.065 | U.S. Currency | ||||
0.065 | U.S. Currency | ||||
0.0575 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1993: | 0.2525 | ||||
0.0575 | U.S. Currency | ||||
0.0575 | Cash dividend on increased shares | ||||
0.0575 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1992: | 0.2225 | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.0425 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1991: | 0.1925 | ||||
0.0425 | U.S. Currency | ||||
0.0425 | U.S. Currency | ||||
0.0425 | U.S. Currency | ||||
0.03625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1990: | 0.16375 | ||||
0.03625 | U.S. Currency | ||||
0.03625 | U.S. Currency | ||||
0.03625 | Cash dividend on increased shares | ||||
0.03125 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1989: | 0.14 | ||||
0.03125 | U.S. Currency | ||||
0.03125 | U.S. Currency | ||||
0.03125 | U.S. Currency | ||||
0.02625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1988: | 0.12 | ||||
0.02625 | U.S. Currency | ||||
0.02625 | U.S. Currency | ||||
0.02625 | U.S. Currency | ||||
0.021875 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1987: | 0.100625 | ||||
0.021875 | U.S. Currency | ||||
0.021875 | U.S. Currency | ||||
0.021875 | U.S. Currency | ||||
0.020312 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1986: | 0.085937 | ||||
0.020312 | U.S. Currency | ||||
0.020312 | U.S. Currency | ||||
0.020312 | U.S. Currency | ||||
0.01875 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1985: | 0.079686 | ||||
0.01875 | U.S. Currency | ||||
0.01875 | U.S. Currency | ||||
0.01875 | U.S. Currency | ||||
0.017187 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1984: | 0.073437 | ||||
0.017187 | U.S. Currency | ||||
0.017187 | U.S. Currency | ||||
0.017187 | U.S. Currency | ||||
0.015625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1983: | 0.067186 | ||||
0.015625 | U.S. Currency | ||||
0.015625 | U.S. Currency | ||||
0.015625 | U.S. Currency | ||||
0.01375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1982: | 0.060625 | ||||
0.01375 | U.S. Currency | ||||
0.01375 | U.S. Currency | ||||
0.01375 | Cash dividend on increased shares | ||||
0.011979 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1981: | 0.053229 | ||||
0.011979 | U.S. Currency | ||||
0.011979 | U.S. Currency | ||||
0.011979 | U.S. Currency | ||||
0.010417 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1980: | 0.046354 | ||||
0.010417 | U.S. Currency | ||||
0.010417 | U.S. Currency | ||||
0.010417 | U.S. Currency | ||||
0.010417 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1979: | 0.041668 | ||||
0.008854 | U.S. Currency | ||||
0.008854 | U.S. Currency | ||||
0.008854 | U.S. Currency | ||||
0.008854 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1978: | 0.035416 | ||||
0.007292 | U.S. Currency | ||||
0.007292 | U.S. Currency | ||||
0.007292 | U.S. Currency | ||||
0.005208 | U.S. Currency | ||||
0.002083 | Extra, special, participating or arrears | ||||
Total dividends in 1977: | 0.029167 | ||||
0.005208 | U.S. Currency | ||||
0.005208 | U.S. Currency | ||||
0.005208 | U.S. Currency | ||||
0.004167 | U.S. Currency | ||||
0.002083 | Extra, special, participating or arrears | ||||
Total dividends in 1976: | 0.021874 | ||||
0.004167 | U.S. Currency | ||||
0.004167 | U.S. Currency | ||||
0.004167 | U.S. Currency | ||||
0.004167 | U.S. Currency | ||||
0.001042 | Extra, special, participating or arrears | ||||
Total dividends in 1975: | 0.01771 | ||||
0.004167 | U.S. Currency | ||||
0.004167 | U.S. Currency | ||||
0.003125 | U.S. Currency | ||||
0.002604 | U.S. Currency | ||||
0.001042 | Extra, special, participating or arrears | ||||
Total dividends in 1974: | 0.015105 | ||||
0.002604 | U.S. Currency | ||||
0.002604 | U.S. Currency | ||||
0.002604 | U.S. Currency | ||||
0.002083 | U.S. Currency | ||||
0.001042 | Extra, special, participating or arrears | ||||
Total dividends in 1973: | 0.010937 | ||||
0.002083 | U.S. Currency | ||||
0.002083 | U.S. Currency | ||||
0.002083 | U.S. Currency | ||||
0.002083 | U.S. Currency | ||||
0.000983 | Extra, special, participating or arrears | ||||
Total dividends in 1972: | 0.009315 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.